📆 Aujourd’hui
0%
habitudes faites
Aujourd’hui
0/0 habitudes cochées.
Meilleur streak global : 0 jours.
–
✅ À faire aujourd’hui
🧠 Journal de transformation
3 phrases pour transformer ta journée en sagesse.1. Victoire du jour
Une chose dont tu es fier aujourd’hui.2. Ajustement concret
Un détail à corriger dès demain.3. Ce que le Saint-Esprit m’a appris
Une lumière, une correction, une direction.🧱 Habitudes
Créer / gérer les habitudes (streaks 🔥). Tout ton système est ici.📋 Toutes mes habitudes
Coche ici ou dans “Aujourd’hui”.🗓️ Planning
Structure jour & semaine + Agenda (blocs).Modèle basé sur ton rythme : prière tôt, emploi, projets, famille, église, repos.
| Heure | Intention | Piliers |
|---|---|---|
| 05h30–06h30 | Heure d’élite : prière + hygiène + vision. | Dieu Bien-être |
| 06h30–08h00 | Lancement : mise en route, préparation, orientation de la journée. | Bien-être Projet |
| 08h00–12h30 | Impact : exécution, décisions, marché, travail profond. | Emploi Projet |
| 12h30–14h00 | Pause & recentrage : repas, récupération, réajustement. | Bien-être Dieu |
| 14h00–17h00 | Structure : construction long terme + gouvernance. | Projet Église |
| 17h00–22h30 | Famille & intériorité : présence + clôture. | Famille Bien-être |
| 22h30–05h30 | Sommeil 8h (non négociable). | Sommeil |
| Jour | Focus | Piliers |
|---|---|---|
| Lundi | Alignement : Dieu + Emploi + Projet. | Dieu Emploi Projet |
| Mardi | Profondeur pro + lecture/formation. | Emploi Lecture |
| Mercredi | Famille & accompagnement. | Famille Communauté |
| Jeudi | Stratégie & organisation (église / projets). | Église Projet |
| Vendredi | Revue semaine + finances perso. | Finances Récup |
| Samedi | Famille, sport, logistique. | Famille Sport |
| Dimanche | Culte, ministère, bilan. | Église Alliance |
🧭 Agenda (blocs du jour)
Ajoute des blocs. Auto-plan jour/semaine disponible.📅 Mois (heatmap & streaks)
Touche un jour pour voir les détails. Choisis Global ou un pilier.—
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Jours parfaits
0
100% (vue sélectionnée)
Moyenne du mois
0%
% moyen / jour (vue sélectionnée)