📆 Aujourd’hui
Identité, progression du jour et habitudes restantes.
0%
habitudes faites
Aujourd’hui
0/0 habitudes cochées.
Meilleur streak global : 0 jours.
–
✅ À faire aujourd’hui
Coche ici : ton historique du mois se construit automatiquement.🧠 Journal de transformation
3 phrases pour transformer ta journée en sagesse.1. Victoire du jour
Une chose dont tu es fier aujourd’hui.2. Ajustement concret
Un détail à corriger dès demain.3. Ce que le Saint-Esprit m’a appris
Une lumière, une correction, une direction.🧱 Habitudes
Créer / gérer les habitudes (streaks 🔥).📋 Toutes mes habitudes
Coche ici ou dans “Aujourd’hui”.🗓️ Planning
Structure jour & semaine.Modèle basé sur ton rythme : prière tôt, BNI, NK, famille, église, repos.
| Heure | Intention | Piliers |
|---|---|---|
| 05h00–06h00 | Prière, méditation, journal spirituel. | Dieu |
| 06h00–06h30 | Hygiène, eau, mouvement léger. | Bien-être |
| 06h30–07h30 | Trajet + audio Bible / enseignement. | Parole |
| 07h30–12h30 | Exécution BNI : ordres, risques. | BNI |
| 12h30–13h30 | Repas, eau, marche consciente. | Nutrition |
| 13h30–16h30 | Analyses, reporting, mails. | BNI |
| 16h30–18h30 | Trajet + bloc NK Trading (H4, journal). | NK |
| 18h30–19h30 | Connexion famille. | Famille |
| 19h30–20h30 | Accompagnement enfants. | Enfants |
| 20h30–21h15 | Œuvre ecclésiale : EBDEL, suivi. | Église |
| 21h15–21h45 | Master, lecture trading. | Formations |
| 21h45–22h00 | Gratitude, préparation demain. | Sommeil |
| 22h00–05h00 | Sommeil. | Récupération |
| Jour | Focus | Piliers |
|---|---|---|
| Lundi | Alignement : Dieu – BNI – NK. | Dieu BNI NK |
| Mardi | Profondeur pro + formations. | BNI Formations |
| Mercredi | Famille & enfants spirituels. | Famille Suivi |
| Jeudi | Doctrine & responsabilités EBDEL. | EBDEL Réflexion |
| Vendredi | Revue trading + prière/veillée. | NK Veillée |
| Samedi | Famille, sport, logistique. | Famille Sport |
| Dimanche | Culte, ministère, bilan. | EBDEL Alliance |
📅 Mois (heatmap & streaks)
Chaque jour affiche ton % d’habitudes cochées (historique).—
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Jours parfaits
0
100% habitudes cochées
Moyenne du mois
0%
% moyen / jour